有效期:1月22日-2月27日
發熱量:≥6200大卡、揮發份:≥32%、灰份:≥5.8%、全水份:≥13%、內水:≥3.2%、硫份:≥0.3%
交貨方式:坑口自提、交貨地點:霍洛灣煤礦
采購企業:15 家 、 已售1953噸
聯采專員:張哲 、聯系電話:13121753773
聯采價:405.00元/噸 坑口價 市場價:407.00元
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
太原市圣祥工貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 4000 噸 | 面議 | 太原市 | 2021/3/3 | 咨詢 詳細 |
內蒙古鑫和資源投資集團有限責任公 | 動力煤 | 三六塊煤 | 6200大卡 | 1500 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/3/18 | 咨詢 詳細 |
榆林市橫山區德運煤炭運銷有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 2000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/4/3 | 咨詢 詳細 |
東升煤炭公司 | 動力煤 | 四九塊煤 | 4800大卡 | 5000 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/3/14 | 咨詢 詳細 |
銅川西川礦業有限公司 | 動力煤 | 原煤 | 5000大卡 | 3000 噸 | 面議 | 銅川市 | 2021/3/7 | 咨詢 詳細 |
榆林市橫山區恒冉商貿有限公司 | 動力煤 | 原煤 | 5800大卡 | 2500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/16 | 咨詢 詳細 |
鄂爾多斯市正豐礦業有限責任公司 | 煉焦煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 3000 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/4/12 | 咨詢 詳細 |
橫山縣玉斌商貿有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5000大卡 | 1500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/15 | 咨詢 詳細 |
內蒙古蒙泰煤電集團有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5500大卡 | 5500 噸 | 面議 | 秦皇島 | 2021/3/14 | 咨詢 詳細 |
企業名稱 | 煤種 | 粒度 | 煤質 | 數量/噸 | 價格/元 | 交/裝貨地 | 有效期 | 詳細 |
同方節能(友誼)熱力有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 4000 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/4/11 | 咨詢 詳細 |
大安市安廣鎮廣利煤炭經銷處 | 動力煤 | 三八塊煤 | 6300大卡 | 4500 噸 | 面議 | 鄂爾多斯市 | 2021/4/8 | 咨詢 詳細 |
遼寧中遼能源貿易有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 3500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/26 | 咨詢 詳細 |
南京公道國際貿易有限公司 | 動力煤 | 沫煤 | 5800大卡 | 5000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/14 | 咨詢 詳細 |
東莞市惠澤能源貿易有限公司 | 動力煤 | 三八塊煤 | 6200大卡 | 5500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/16 | 咨詢 詳細 |
宣威市泰祥商貿有限公司 | 動力煤 | 四九塊煤 | 6200大卡 | 5500 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/2/27 | 咨詢 詳細 |
黃石市金城商務管理有限公司 | 動力煤 | 四九塊煤 | 6300大卡 | 4000 噸 | 面議 | 榆林市 | 2021/3/3 | 咨詢 詳細 |
營口華翔潔凈能源有限公司 | 無煙煤 | 沫煤 | 6000大卡 | 1500 噸 | 面議 | 營口市 | 2021/3/12 | 咨詢 詳細 |
黑龍江永源畜牧科技有限公司 | 動力煤 | 原煤 | 5200大卡 | 1500 噸 | 面議 | 哈爾濱市 | 2021/3/28 | 咨詢 詳細 |
版權所有:中煤遠大 注冊商標 任何單位個人不得侵犯 地址:北京市豐臺區總部基地航豐路中航榮豐1層
聯系電話:010-51662488 網站技術運營:中煤遠大(北京)電子商務股份有限公司
京ICP證120289號 京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號